クエスト名 | 種類 | 報酬金 | 契約金 | 時間 | 指定地 | ターゲット | 備考 |
闇夜のブルファンゴ討伐 | 討伐 | 3600z | 600z | 50分 | 沼地(夜) | ブルファンゴ20頭 | キークエ |
ファミ通 奇面族の宴 | 討伐 | 4200z | 700z | 50分 | 闘技場 | チャチャブー15匹 | |
肉食竜だらけ! | 討伐 | 3300z | 550z | 50分 | 闘技場 | ランポス20頭 | |
女王虫の羽音 | 討伐 | 5100z | 850z | 50分 | 密林(昼) | クイーンランゴスタ1頭 | |
極秘依頼 眠鳥を狩れ! | 狩猟 | 7200z | 1200z | 50分 | 樹海(昼) | ヒプノック1頭 | 緊急クエ |
焼けつく砂丘 | 狩猟 | 4800z | 800z | 50分 | 旧砂漠 | ドスガレオス1頭 | |
盗まれて旧沼地 | 狩猟 | 6000z | 1000z | 50分 | 旧沼地 | ゲリョス1頭 | |
紫色の毒怪鳥 | 狩猟 | 6000z | 1000z | 50分 | 砂漠(昼) | ゲリョス亜種1頭 | |
狙われたバサルモス | 狩猟 | 6900z | 1150z | 50分 | 旧沼地 | バサルモス1頭 | キークエ |
旧密林に走る稲妻 | 狩猟 | 6900z | 1150z | 50分 | 旧密林 | フルフル1頭 | キークエ |
雪山に降り立つ赤い影 | 狩猟 | 7500z | 1250z | 50分 | 雪山(昼) | フルフル亜種1頭 | |
ババコンガ強襲! | 狩猟 | 7200z | 1200z | 50分 | 沼地(昼) | ババコンガ複数 | キークエ |
ダイミョウザザミ大発生! | 狩猟 | 7200z | 1200z | 50分 | 密林(昼) | ダイミョウザザミ複数 | |
密林 大連続狩猟! | 連続 狩猟 |
8400z | 1400z | 50分 | 密林(昼) | イャンクック1頭 ダイミョウザザミ1頭 |
クエスト名 | 種類 | 報酬金 | 契約金 | 時間 | 指定地 | ターゲット | 備考 |
蛇竜だらけ! | 討伐 | 6000z | 1000z | 50分 | 大闘技場 | ガブラス15頭 | |
まどろみの樹海 | 狩猟 | 7500z | 1500z | 50分 | 樹海(夜) | ヒプノック2頭 | キークエ |
地底湖から覗く目 | 狩猟 | 7500z | 12500z | 50分 | 旧砂漠 | ガノトトス1頭 | |
翠色の津波 | 狩猟 | 10800z | 1800z | 50分 | 旧密林 | ガノトトス亜種2頭 | |
一匹狼に捧ぐ挽歌 | 狩猟 | 7800z | 1300z | 50分 | 森丘(夜) | イャンガルルガ1頭 | キークエ |
決戦!一角竜モノブロス | 狩猟 | 7800z | 1300z | 50分 | 砂漠(昼) | モノブロス1頭 | |
極秘依頼 二頭の一角竜! | 狩猟 | 14400z | 2400z | 50分 | 密林(昼) | モノブロス1頭 モノブロス亜種1頭 |
緊急クエ |
イャンクック乱れ撃ち! | 狩猟 | 14400z | 2400z | 50分 | 森丘(昼) | イャンクック複数 イャンクック亜種複数 |
|
バサルモスな季節 | 狩猟 | 8400z | 1350z | 50分 | 旧火山 | バサルモス複数 | |
将軍様の味覚…? | 狩猟 | 9000z | 1500z | 50分 | 火山(昼) | ショウグンギザミ頭 | キークエ |
ドドドドブランゴ! | 狩猟 | 9000z | 1500z | 50分 | 雪山(夜) | ドドブランゴ1頭 | キークエ |
砂漠の疾風作戦 | 連続 狩猟 |
13200z | 2200z | 50分 | 砂漠(昼) | ガノトトス1頭 モノブロス亜種1頭 |
|
蟹の威を借るババコンガ! | 連続 狩猟 |
12000z | 2000z | 50分 | 沼地(夜) | ババコンガ1頭 ショウグンギザミ1頭 |
|
眠りの瘴気と毒の霧 | 連続 狩猟 |
1320z | 2200z | 50分 | 密林(昼) | ゲリョス1頭 ヒプノック1頭 |
|
旧密林の捕食者たち | 連続 狩猟 |
1320z | 2200z | 50分 | 旧密林 | フルフル1頭 ガノトトス亜種1頭 |
|
風翔龍の襲撃 | 討伐 | 10200z | 1700z | 50分 | 街 | 錆びクシャルダオラ1頭 | |
皇妃座すは炎の宮殿 | 討伐 | 11400z | 1900z | 50分 | 火山(昼) | ナナ・テスカトリ1頭 | |
藍の流星 | 討伐 | 11400z | 1900z | 50分 | 火山(夜) | ナナ・テスカトリ1頭 | |
接近!ラオシャンロン | 討伐 | 24000z | 4000z | 35分 | 砦 | ラオシャンロン亜種1頭 | ★8クエスト全クリアで出現 |
クエスト名 | 種類 | 報酬金 | 契約金 | 時間 | 指定地 | ターゲット | 備考 |
極秘依頼 樹海の迅竜! | 狩猟 | 9000z | 1500z | 50分 | 樹海(昼) | ナルガクルガ1頭 | 緊急クエ |
密林の暗殺者 | 狩猟 | 9000z | 1500z | 50分 | 旧密林 | ナルガクルガ1頭 | |
地獄から来た兄弟 | 狩猟 | 15000z | 2500z | 50分 | 雪山(夜) | ティガレックス2頭 | キークエ |
噴煙まとう王者 | 狩猟 | 8700z | 1450z | 50分 | 旧火山 | リオレウス1頭 | |
砂漠に舞う女王 | 狩猟 | 8100z | 1350z | 50分 | 旧砂漠 | リオレイア1頭 | |
竜王の系譜 | 狩猟 | 18000z | 3000z | 50分 | 森丘(夜) | リオレウス1頭 リオレイア1頭 |
|
「マ)王 片角のマオウ | 狩猟 | 8700z | 1450z | 50分 | 砂漠(夜) | ディアブロス1頭 | |
4つの巨塔 | 狩猟 | 16200z | 2700z | 50分 | 旧砂漠 | ディアブロス亜種2頭 | |
鎧の覇者グラビモス | 狩猟 | 8700z | 1450z | 50分 | 旧火山 | グラビモス1頭 | |
黒甲冑、弐領 | 狩猟 | 16200z | 2700z | 50分 | 旧火山 | グラビモス亜種2頭 | |
秘境を目指して | 狩猟 | 9900z | 1650z | 50分 | 塔 | リオレウス希少種1頭 | |
一纏の月光 | 狩猟 | 9300z | 1550z | 50分 | 塔 | リオレイア希少種1頭 | |
右手に火輪、左手に月輪 | 狩猟 | 19500z | 3250z | 50分 | 旧沼地 | リオレイア希少種1頭 リオレウス希少種1頭 |
キークエ 「秘境を目指して」 「一纏の月光」 クリアで出現 |
金獅子襲来! | 狩猟 | 9900z | 1650z | 50分 | 火山(夜) | ラージャン | キークエ |
雷電 | 討伐 | 9000z | 1500z | 50分 | 旧密林 | キリン1頭 | |
ダイヤモンドダスト | 連続 狩猟 |
14100z | 2350z | 50分 | 雪山(昼) | ドドブランゴ1頭 ティガレックス1頭 |
|
怒れる鎧武者 | 連続 狩猟 |
14100z | 2350z | 50分 | 火山(昼) | グラビモス1頭 ショウグンギザミ1頭 |
|
鳥竜種3連発! | 連続 狩猟 |
15600z | 2600z | 50分 | 森丘(夜) | イャンクック1頭 ヒプノック1頭 イャンガルルガ1頭 |
|
鳥竜種3連発! | 連続 狩猟 |
16800z | 2600z | 50分 | 旧砂漠 | モノブロス1頭 ダイミョウザザミ1頭 リオレイア1頭 |
|
古の霞龍、オオナズチ | 討伐 | 10800z | 1800z | 50分 | 森丘(昼) | オオナズチ1頭 | |
宵闇に消ゆ | 討伐 | 10800z | 1800z | 50分 | 沼地(夜) | オオナズチ | |
真夜中の謁見 | 討伐 | 12000z | 2000z | 50分 | 沼地(夜) | テオ・テスカトル1頭 | |
絶対絶命! | 討伐 | 12000z | 2000z | 50分 | 街 | テオ・テスカトル1頭 | |
砦と砦 | 討伐 | 24000z | 4000z | 35分 | 砦 | シェンガオレン1頭 | キークエ |
モンスターハンター | 連続 狩猟 |
42000z | 7000z | 50分 | 大闘技場 | リオレウス1頭 ティガレックス1頭 ナルガクルガ1頭 ラージャン1頭 |
村クエスト全クリアで出現 |
クエスト名 | 種類 | 報酬金 | 契約金 | 時間 | 指定地 | ターゲット | 備考 |
最終極秘依頼 覇竜討伐! | 討伐 | 36000z | 6000z | 50分 | 決戦場 | アカムトルム1頭 | 緊急クエ |