| 【レア度 1〜3】 | ||||||||||
| 名称 | 性別 | タイプ | スロット | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | スキル | 
| グリーンジャージー | ○−− | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投擲 2 運搬 2 採取 3 錬金術 2 | ||
| ブルージャージー | ○−− | 4 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 麻痺 -1 体力 3 はらへり 2 地図 1 気まぐれ 2 | ||
| ハンターグリーヴ | 剣士 | ○−− | 8 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 気絶 -1 千里眼 3 剥ぎ取り 2 肉焼き 3 | |
| ハンターレギンス | ガンナー | ○−− | 6 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 気絶 -1 通常弾強化 3 千里眼 3 剥ぎ取り 2 | |
| マフモフブーツ | ○−− | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 加護 2 氷耐性 1 耐暑 -2 耐寒 4 | ||
| ボーングリーヴ | 剣士 | ○−− | 14 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 食いしん坊 3 盗み無効 2 地図 -1 千里眼 1 笛 2 | |
| ボーンレギンス | ガンナー | ○−− | 8 | 5 | 5 | 0 | -1 | 0 | 食いしん坊 3 盗み無効 2 地図 -1 千里眼 1 肉焼き 2 | |
| ランポスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 麻痺 -2 気絶 3 研ぎ師 2 調合成功率 2 | |
| ランポスレギンス | ガンナー | ○−− | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 麻痺 -2 気絶 3 散弾追加 2 弾調合 2 | |
| バトルグリーヴ | 剣士 | ○−− | 16 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 体力 2 研ぎ師 2 はらへり -1 攻撃 2 千里眼 2 | |
| バトルレギンス | ガンナー | ○−− | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 装填 2 はらへり -1 攻撃 2 千里眼 2 精密射撃 2 | |
| シルバーメタルブーツ | ○○− | 18 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | スタミナ -2 砲術 5 | ||
| ダークメタルブーツ | ○○− | 20 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 気配 2 千里眼 5 | ||
| ギアノスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 耐雪 3 ガード性能 2 火耐性 -2 千里眼 2 | |
| ギアノスレギンス | ガンナー | ○−− | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 耐雪 3 散弾強化 2 火耐性 -2 千里眼 2 | |
| ランゴグリーヴ | 剣士 | ○−− | 20 | -6 | -5 | 2 | -4 | 2 | 麻痺 2 毒 -1 運搬 4 効果持続 2 | |
| ランゴレギンス | ガンナー | ○−− | 10 | -5 | -4 | 5 | -3 | 2 | 麻痺 2 毒 -1 運搬 4 効果持続 2 | |
| タロスグリーヴ | 剣士 | ○○− | 22 | -6 | -1 | -5 | -5 | 2 | 加護 -2 聴覚保護 2 龍耐性 2 採取 1 | |
| タロスレギンス | ガンナー | ○−− | 11 | -5 | 2 | -3 | -4 | 3 | 加護 -2 聴覚保護 3 龍耐性 2 採取 2 | |
| ハイメタグリーヴ | 剣士 | ○−− | 20 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 体力 3 気まぐれ 1 スタミナ -2 砲術 3 | |
| ハイメタレギンス | ガンナー | ○−− | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 体力 3 榴弾追加 1 スタミナ -2 砲術 3 | |
| ゲネポスグリーヴ | 剣士 | −−− | 22 | 2 | -2 | 3 | -2 | -1 | 胴系倍加 | |
| ゲネポスレギンス | ガンナー | −−− | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 胴系倍加 | |
| ピンクメタルブーツ | 女 | ○○− | 24 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 抗菌 5 気配 -2 | |
| クロムメタルブーツ | −−− | 24 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 胴系倍加 | ||
| イーオスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 24 | 3 | 2 | -2 | 1 | -1 | 気絶 -1 毒 3 体力 4 疲労 1 | |
| イーオスレギンス | ガンナー | ○−− | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 気絶 -1 毒 3 散弾追加 4 疲労 1 | |
| ゲリョスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 30 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 毒 3 はらへり -2 雷耐性 2 スタミナ 2 | |
| ゲリョスレギンス | ガンナー | ○−− | 16 | -1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 毒 3 はらへり -2 雷耐性 2 スタミナ 2 | |
| ガレオスグリーヴ | 剣士 | ○○− | 28 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | はらへり 1 耐暑 4 耐寒 -2 | |
| ガレオスレギンス | ガンナー | ○−− | 16 | -1 | 5 | -2 | 3 | 1 | はらへり 3 耐暑 4 耐寒 -2 | |
| フルフルグリーヴ | 剣士 | ○−− | 32 | -3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 気絶 -2 回復速度 3 広域 2 笛 2 | |
| フルフルレギンス | ガンナー | ○−− | 16 | -1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 気絶 -2 回復速度 3 広域 2 弾調合 2 | |
| ガノスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 34 | -4 | 4 | -4 | 2 | 0 | 麻痺 -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3 | |
| ガノスレギンス | ガンナー | ○−− | 17 | -2 | 6 | -2 | 3 | 1 | 麻痺 -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3 | |
| ザザミグリーヴ | 剣士 | ○−− | 32 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | ガード性能 1 投擲 2 防御 3 雷耐性 -3 | |
| ザザミレギンス | ガンナー | ○−− | 16 | -1 | 5 | -2 | 1 | 2 | ガード強化 1 投擲 2 防御 3 雷耐性 -3 | |
| コンガグリーヴ | 剣士 | ○−− | 28 | -3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 抗菌 2 爆弾強化 2 はらへり -2 食いしん坊 3 | |
| コンガレギンス | ガンナー | ○−− | 16 | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 抗菌 2 通常弾強化 2 はらへり -2 食いしん坊 3 | |
| K・ロブスタグリーヴ | 剣士 | ○−− | 34 | -2 | 6 | -6 | 2 | -2 | ガード性能 -2 水耐性 1 釣り 3 回避性能 3 | |
| K・ロブスタレギンス | ガンナー | ○−− | 17 | 0 | 6 | -5 | 3 | 0 | 水耐性 1 釣り 3 回避性能 3 精密射撃 -2 | |
| クックグリーヴ | 剣士 | ○−− | 24 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 体力 2 攻撃 3 防御 -1 火耐性 2 水耐性 -1 | |
| クックレギンス | ガンナー | ○−− | 12 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | 体力 2 攻撃 3 防御 -1 火耐性 2 水耐性 -1 | |
| クックDグリーヴ | 剣士 | ○○− | 22 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 体力 -1 回復速度 -1 達人 2 属性攻撃 1 攻撃 2 | |
| クックDレギンス | ガンナー | ○○− | 10 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | 体力 -1 回復速度 -1 達人 2 属性攻撃 1 攻撃 2 | |
| ゲリョスDグリーヴ | 剣士 | ○○− | 28 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 気絶 3 広域 2 風圧 1 運気 -1 | |
| ゲリョスDレギンス | ガンナー | ○○− | 14 | -1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 気絶 3 広域 2 風圧 1 運気 -1 | |
| ガノスDグリーヴ | 剣士 | ○○− | 32 | -4 | 4 | -4 | 2 | 0 | 毒 -2 はらへり 2 釣り 1 効果持続 2 | |
| ガノスDレギンス | ガンナー | ○○− | 15 | -2 | 6 | -2 | 3 | 1 | 毒 -2 はらへり 2 釣り 1 効果持続 2 | |
| フルフルDグリーヴ | 剣士 | ○○− | 30 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 研ぎ師 -2 広域 3 回復 2 | |
| フルフルDレギンス | ガンナー | ○○− | 14 | 5 | -1 | 6 | 1 | 0 | 広域 3 回復 2 調合成功率 -2 | |
| 【レア度 4】 | ||||||||||
| 名称 | 性別 | タイプ | スロット | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | スキル | 
| レイアグリーヴ | 剣士 | ○○− | 38 | 2 | 0 | -2 | 0 | -4 | 気絶 -1 毒 2 体力 3 千里眼 1 | |
| レイアレギンス | ガンナー | ○−− | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 気絶 -1 毒 2 体力 3 千里眼 3 | |
| レウスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 40 | 2 | -1 | 2 | -3 | -4 | 麻痺 -2 回復速度 1 攻撃 4 千里眼 2 | |
| レウスレギンス | ガンナー | ○−− | 20 | 4 | 0 | 5 | -1 | -2 | 麻痺 -2 回復速度 1 攻撃 4 千里眼 2 | |
| バサルグリーヴ | 剣士 | ○○− | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 睡眠 2 気絶 -1 防御 1 気まぐれ 1 地形 2 | |
| バサルレギンス | ガンナー | ○−− | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 睡眠 2 気絶 -1 防御 2 気まぐれ 2 地形 2 | |
| ディアブログリーヴ | 剣士 | ○−− | 40 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 体力 -2 達人 4 風圧 2 運気 -1 | |
| ディアブロレギンス | ガンナー | ○−− | 20 | 5 | 2 | 4 | -1 | 0 | 体力 -2 達人 4 風圧 2 運気 -1 | |
| モノブロスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 36 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 体力 3 攻撃 2 加護 -2 底力 2 | |
| モノブロスレギンス | ガンナー | ○−− | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 体力 3 攻撃 2 加護 -2 底力 2 | |
| グラビドグリーヴ | 剣士 | ○○− | 40 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 睡眠 2 ガード性能 2 防御 1 スタミナ -2 | |
| グラビドレギンス | ガンナー | ○○− | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 睡眠 3 拡散弾追加 2 スタミナ -2 | |
| ガルルガグリーヴ | 剣士 | ○−− | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 斬れ味 3 達人 2 聴覚保護 2 採取 -2 | |
| ガルルガレギンス | ガンナー | ○−− | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 達人 2 貫通弾追加 3 聴覚保護 2 採取 -2 | |
| ブランゴグリーヴ | 剣士 | ○○− | 36 | -4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 耐雪 2 耐寒 1 地形 -2 耐震 2 | |
| ブランゴレギンス | ガンナー | ○−− | 18 | -3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 耐雪 2 耐寒 3 地形 -2 耐震 2 | |
| ギザミグリーヴ | 剣士 | ○○− | 37 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 斬れ味 2 匠 1 研ぎ師 2 防御 -2 | |
| ギザミレギンス | ガンナー | ○−− | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 貫通弾強化 3 貫通弾追加 1 防御 -3 精密射撃 2 | |
| レックスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 40 | 3 | 2 | -2 | 3 | -1 | 加護 -2 聴覚保護 2 千里眼 3 食事 2 | |
| レックスレギンス | ガンナー | ○−− | 20 | 4 | 3 | -1 | 4 | 0 | 加護 -2 聴覚保護 2 千里眼 3 食事 2 | |
| ディアブロDグリーヴ | 剣士 | ○○− | 38 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 斬れ味 2 防御 -1 風圧 3 運気 -1 | |
| ディアブロDレギンス | ガンナー | ○○− | 18 | 5 | 2 | 4 | -1 | 0 | 装填 2 はらへり -1 風圧 3 運気 -1 | |
| グラビドDグリーヴ | 剣士 | ○○− | 38 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | ガード強化 2 はらへり -2 防御 3 | |
| グラビドDレギンス | ガンナー | ○○− | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | ガード強化 2 はらへり -2 防御 3 | |
| 【レア度 5】 | ||||||||||
| 名称 | 性別 | タイプ | スロット | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | スキル | 
| クロオビグリーヴ | ○○− | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 匠 2 食いしん坊 1 地図 -2 装填数 2 | ||
| モスフット | ○−− | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力 2 はらへり -3 食いしん坊 2 食事 2 | ||
| ランポスーツフット | ○○− | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水耐性 2 雷耐性 -2 運気 3 | ||
| ゲネポスーツフット | ○○− | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 氷耐性 -2 雷耐性 2 運気 3 | ||
| イーオスーツフット | ○○− | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火耐性 2 水耐性 -2 運気 3 | ||
| 忍の足袋・陽 | ○−− | 20 | 2 | -6 | 4 | -3 | 2 | 投擲 2 属性攻撃 2 耐寒 -2 回避性能 3 | ||
| 忍の足袋・陰 | ○○− | 20 | 2 | -6 | 4 | -3 | 2 | 気配 2 はらへり 2 耐暑 -2 千里眼 1 | ||
| ガーディアンブーツ | 男 | ○○− | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加護 2 採取 -1 運気 1 砲術 3 | |
| ガーディアンフット | 男 | ○−− | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加護 2 広域 3 採取 -2 運気 2 | |
| ヘルパーソックス | 女 | ○○− | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加護 2 採取 -1 運気 1 砲術 3 | |
| ヒーラーソックス | 女 | ○−− | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加護 2 広域 3 採取 -2 運気 2 | |
| 暁丸【具足】 | 男 | 剣士 | ○○− | 44 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 回復速度 2 ガード性能 3 千里眼 1 スタミナ -1 | 
| 曙丸【具足】 | 男 | ガンナー | ○−− | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 回復速度 2 装填 3 通常弾追加 3 はらへり -1 | 
| 凛【袴】 | 女 | 剣士 | ○○− | 44 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 回復速度 2 ガード性能 3 千里眼 1 スタミナ -1 | 
| 艶【袴】 | 女 | ガンナー | ○−− | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 回復速度 2 装填 3 通常弾追加 3 はらへり -1 | 
| 紅凛【袴】 | 女 | 剣士 | ○−− | 44 | 2 | -2 | 0 | 0 | -4 | 回復速度 4 千里眼 5 | 
| 紅艶【袴】 | 女 | ガンナー | ○−− | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | -2 | 回復速度 4 通常弾追加 5 | 
| ブラックフット | 剣士 | ○○− | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | ||
| ブラックレグス | ガンナー | ○○− | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | -2 | ||
| リオハートグリーヴ | 剣士 | ○○− | 36 | 2 | 0 | -2 | 0 | -4 | 抗菌 1 気配 -1 気まぐれ 3 回復 2 | |
| リオハートレギンス | ガンナー | ○○− | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 抗菌 1 気配 -1 気まぐれ 3 回復 2 | |
| リオソウルグリーヴ | 剣士 | ○○− | 38 | 2 | -1 | 2 | 0 | -4 | 達人 1 攻撃 3 加護 -1 聴覚保護 2 | |
| リオソウルレギンス | ガンナー | ○−− | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | -2 | 達人 1 攻撃 3 加護 -2 聴覚保護 3 | |
| モノデビルグリーヴ | 剣士 | ○−− | 34 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 匠 1 達人 2 加護 -2 底力 4 | |
| モノデビルレギンス | ガンナー | ○−− | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 達人 2 加護 -2 底力 4 装填数 1 | |
| キリンレガース | 剣士 | ○−− | 44 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 | 属性攻撃 2 全耐性 3 千里眼 2 効果持続 -2 | |
| キリンブーツ | ガンナー | ○−− | 22 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 属性攻撃 2 全耐性 3 千里眼 2 効果持続 -2 | |
| クシャナペイル | 剣士 | ○−− | 42 | 0 | 2 | -2 | 4 | -3 | 毒 -2 回復速度 4 地形 3 | |
| クシャナハディ | ガンナー | ○−− | 21 | 2 | 3 | -2 | 5 | -2 | 毒 -2 回復速度 4 地形 3 | |
| ミヅハ【具足】 | 剣士 | ○−− | 40 | -4 | 3 | 0 | 4 | -1 | 耐雪 2 風圧 4 地形 -3 | |
| トヨタマ【具足】 | ガンナー | ○−− | 20 | -3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 耐雪 2 風圧 4 地形 -3 | |
| エンプレスグリーヴ | 剣士 | ○−− | 46 | 5 | -1 | 0 | 0 | -2 | 達人 2 ガード性能 3 盗み無効 2 耐寒 -2 | |
| エンプレスレギンス | ガンナー | ○−− | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | -1 | 達人 3 ガード強化 1 盗み無効 3 耐寒 -2 | |
| 金剛【具足】 | 剣士 | ○−− | 48 | -2 | 3 | 2 | 2 | -2 | ガード性能 3 運気 2 食事 -2 耐震 2 | |
| 不動【具足】 | ガンナー | ○−− | 24 | 0 | 5 | 3 | 3 | -1 | 装填 -1 反動 2 運気 2 食事 -2 耐震 2 | |
| カイザーグリーヴ | 剣士 | ○−− | 48 | 5 | -1 | 0 | 0 | -2 | 達人 3 耐寒 -3 疲労 3 | |
| カイザーレギンス | ガンナー | ○−− | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | -1 | 達人 3 耐寒 -3 疲労 3 | |
| 夜叉【御足】 | 剣士 | ○−− | 44 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 剣術 2 加護 1 全耐性 4 底力 -2 | |
| 修羅【御足】 | ガンナー | ○−− | 22 | 3 | 4 | 2 | -1 | -1 | 加護 1 全耐性 4 底力 -2 装填数 2 | |
| ギアノスーツフット | ○○− | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 火耐性 -2 氷耐性 2 運気 3 | ||
| ガブラスーツフット | −−− | 24 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 匠 2 貫通弾強化 2 全耐性 -4 スタミナ 3 | ||
| ギルドナイトブーツ | 男 | ○−− | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気まぐれ 3 運気 2 千里眼 2 肉焼き -2 | |
| ギルドナイトタイツ | 男 | ○−− | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 散弾強化 2 運気 -2 精密射撃 2 剥ぎ取り 3 | |
| メイドストッキング | 女 | ○−− | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気まぐれ 3 運気 2 千里眼 2 肉焼き -2 | |
| プライベートタイツ | 女 | ○−− | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 散弾強化 2 運気 -2 精密射撃 2 剥ぎ取り 3 | |
| アメザリグリーヴ | 剣士 | ○○− | 32 | 3 | 0 | -2 | 1 | 0 | 気配 -2 釣り 2 回避性能 1 肉焼き 2 | |
| アメザリレギンス | ガンナー | ○○− | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 気配 -2 釣り 2 回避性能 1 肉焼き 2 | |
| メルホアライース | 剣士 | ○−− | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | はらへり -1 採取 3 高速収集 2 回復 2 スタミナ 1 | |
| メルホアヴルツェル | ガンナー | ○−− | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | はらへり -1 採取 3 高速収集 2 回復 2 スタミナ 1 | |
| マカルパパンツ | 剣士 | ○−− | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻撃 2 釣り 2 調合成功率 3 錬金術 2 | |
| マカルパパルミュ | ガンナー | ○−− | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻撃 2 釣り 2 調合成功率 3 錬金術 2 | |
| オウビートガンバ | 男 | 剣士 | ○−− | 32 | 3 | -5 | 3 | -4 | 2 | 特殊攻撃 2 運搬 2 耐寒 -2 回避性能 3 | 
| オウビートフェムル | 男 | ガンナー | ○−− | 16 | 4 | -4 | 5 | -3 | 2 | 特殊攻撃 2 運搬 2 耐寒 -2 回避性能 3 | 
| パピメルガンバ | 女 | 剣士 | ○−− | 32 | 3 | -5 | 3 | -4 | 2 | 特殊攻撃 2 運搬 2 耐寒 -2 回避性能 3 | 
| パピメルフェムル | 女 | ガンナー | ○−− | 16 | 4 | -4 | 5 | -3 | 2 | 特殊攻撃 2 運搬 2 耐寒 -2 回避性能 3 | 
| デスギアフェルゼ | 剣士 | ○−− | 40 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 気配 2 体力 -5 剣術 2 | |
| デスギアヴィレ | ガンナー | ○−− | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 体力 -5 連射 2 榴弾追加 2 | |
| ファミ通漢布 | 男 | −−− | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 睡眠 6 加護 5 | |
| ファミ通パンツ | 女 | −−− | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 睡眠 6 加護 5 | |
| 【レア度 6】 | ||||||||||
| 名称 | 性別 | タイプ | スロット | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | スキル | 
| グリーンSジャージー | −−− | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運搬 6 採取 5 | ||
| ブルーSジャージー | ○−− | 24 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 麻痺 -1 体力 4 地図 2 気まぐれ 2 | ||
| ハンターSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 38 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 気絶 -2 回復速度 2 攻撃 2 千里眼 3 | |
| ハンターSレギンス | ガンナー | ○−− | 26 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 気絶 -2 回復速度 2 攻撃 2 千里眼 3 | |
| ボーンSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 44 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 盗み無効 2 地図 -2 食事 2 笛 3 | |
| ボーンSレギンス | ガンナー | ○−− | 26 | 5 | 5 | 0 | -1 | 0 | 盗み無効 2 地図 -2 釣り 3 食事 2 | |
| ランポスSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 麻痺 -2 気絶 3 研ぎ師 2 | |
| ランポスSレギンス | ガンナー | ○○− | 26 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 麻痺 -2 気絶 3 散弾強化 2 | |
| バトルSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 46 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 研ぎ師 2 ガード性能 2 攻撃 3 スタミナ -2 | |
| バトルSレギンス | ガンナー | ○○− | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 装填 2 拡散弾追加 2 はらへり -2 攻撃 1 | |
| ランゴSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 50 | -6 | -5 | 2 | -4 | 2 | 麻痺 3 毒 -2 効果持続 2 | |
| ランゴSレギンス | ガンナー | ○○− | 26 | -5 | -4 | 5 | -3 | 2 | 麻痺 3 毒 -2 効果持続 2 | |
| タロスSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 52 | -6 | -1 | -5 | -5 | 2 | 毒 -3 斬れ味 2 研ぎ師 1 龍耐性 3 | |
| タロスSレギンス | ガンナー | ○−− | 26 | -5 | 2 | -3 | -4 | 3 | 毒 -3 貫通弾強化 2 龍耐性 3 精密射撃 1 | |
| ハイメタSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 50 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 防御 2 全耐性 -2 砲術 3 | |
| ハイメタSレギンス | ガンナー | ○○− | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 防御 2 全耐性 -2 砲術 3 | |
| ゲネポスSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 52 | 2 | -2 | 3 | -2 | -1 | 麻痺 3 毒 -2 特殊攻撃 2 | |
| ゲネポスSレギンス | ガンナー | ○○− | 26 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 麻痺 3 毒 -2 特殊攻撃 2 | |
| クックSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 52 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 攻撃 3 防御 -2 火耐性 2 | |
| クックSレギンス | ガンナー | ○○− | 28 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | 攻撃 3 防御 -2 火耐性 2 | |
| イーオスSグリーヴ | 剣士 | −−− | 52 | 3 | 2 | -2 | 1 | -1 | 胴系倍加 | |
| イーオスSレギンス | ガンナー | −−− | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 胴系倍加 | |
| ゲリョスSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 54 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 毒 3 はらへり -2 スタミナ 2 | |
| ゲリョスSレギンス | ガンナー | ○○− | 28 | -1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 毒 3 はらへり -2 スタミナ 2 | |
| ガレオスSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 54 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 耐暑 3 耐寒 -1 千里眼 3 | |
| ガレオスSレギンス | ガンナー | ○○− | 28 | -1 | 5 | -2 | 3 | 1 | 耐暑 3 耐寒 -1 千里眼 3 | |
| レイアSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 62 | 2 | 0 | -2 | 0 | -4 | 気絶 -1 毒 2 体力 4 | |
| レイアSレギンス | ガンナー | ○−− | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 気絶 -2 毒 3 体力 4 | |
| フルフルSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 56 | -3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 気絶 -2 回復速度 5 広域 2 | |
| フルフルSレギンス | ガンナー | ○−− | 28 | -1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 気絶 -2 回復速度 5 広域 2 | |
| レウスSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 64 | 2 | -1 | 2 | -3 | -4 | 気絶 -1 回復速度 2 攻撃 4 | |
| レウスSレギンス | ガンナー | ○○− | 30 | 4 | 0 | 5 | -1 | -2 | 気絶 -1 回復速度 2 攻撃 4 | |
| ガノスSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 58 | -4 | 4 | -4 | 2 | 0 | はらへり -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3 | |
| ガノスSレギンス | ガンナー | ○−− | 30 | -2 | 6 | -2 | 3 | 1 | はらへり -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3 | |
| バサルSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 56 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 睡眠 1 毒 2 防御 2 龍耐性 -2 | |
| バサルSレギンス | ガンナー | ○−− | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 睡眠 3 毒 2 防御 2 龍耐性 -2 | |
| ディアブロSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 64 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 体力 -2 達人 3 風圧 2 | |
| ディアブロSレギンス | ガンナー | ○−− | 30 | 5 | 2 | 4 | -1 | 0 | 体力 -3 達人 4 風圧 2 | |
| モノブロスSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 60 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 攻撃 6 加護 -1 底力 2 | |
| モノブロスSレギンス | ガンナー | ○−− | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 攻撃 6 加護 -1 底力 2 | |
| グラビドSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 64 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | ガード性能 2 防御 4 スタミナ -3 | |
| グラビドSレギンス | ガンナー | ○−− | 30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 反動 2 防御 4 スタミナ -3 | |
| ザザミSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 56 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | ガード性能 2 投擲 2 防御 2 スタミナ -1 | |
| ザザミSレギンス | ガンナー | ○○− | 28 | -1 | 5 | -2 | 1 | 2 | 投擲 2 防御 2 全耐性 -1 スタミナ 2 | |
| コンガSグリーヴ | 剣士 | ○−− | 54 | -3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 抗菌 2 気配 -2 属性攻撃 2 食いしん坊 3 | |
| コンガSレギンス | ガンナー | ○−− | 28 | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 抗菌 2 気配 -2 通常弾強化 2 食いしん坊 3 | |
| ブランゴSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 60 | -4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 耐雪 2 攻撃 2 耐暑 -1 耐寒 2 | |
| ブランゴSレギンス | ガンナー | ○○− | 30 | -3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 耐雪 2 攻撃 2 耐暑 -1 耐寒 2 | |
| ギザミSグリーヴ | 剣士 | ○○− | 61 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 斬れ味 2 匠 2 防御 -3 | |
