【レア度 1〜3】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  レザーライトアーム ○−− 2 2 0 0 0 0   投擲 2 運搬 2 採取 3 錬金術 2
  チェーンアーム ○−− 4 2 2 -2 1 0   麻痺 -1 体力 2 はらへり 2 地図 2 気まぐれ 2
  ハンターアーム 剣士 ○−− 8 0 0 -4 0 0   気絶 -1 体力 3 千里眼 3 剥ぎ取り 2
  ハンターガード ガンナー ○−− 6 2 2 -2 2 0   気絶 -1 千里眼 3 精密射撃 3 剥ぎ取り 2
  マフモフミトン ○−− 1 0 0 0 -2 0   食いしん坊 1 加護 2 耐暑 -2 耐寒 4
  ボーンアーム 剣士 ○−− 14 2 2 -2 -1 -2   食いしん坊 3 盗み無効 2 地図 -1 千里眼 1 笛 2
  ボーンガード ガンナー ○−− 8 5 5 0 0 0   麻痺 3 盗み無効 2 地図 -1 千里眼 1 肉焼き 2
  ランポスアーム 剣士 ○−− 20 1 1 1 1 -1   麻痺 -1 気絶 3 研ぎ師 1 千里眼 2 調合成功率 2
  ランポスガード ガンナー ○−− 10 3 3 3 -1 0   研ぎ師 -1 気絶 3 散弾強化 2 千里眼 1 弾調合 2
  バトルアーム 剣士 ○−− 16 2 -2 -2 0 0   装填 2 ガード性能 2 はらへり -1 攻撃 2 千里眼 2
  バトルガード ガンナー ○−− 10 4 0 0 -4 2   麻痺 2 通常弾強化 2 はらへり -1 攻撃 2 千里眼 2
  ギアノスアーム 剣士 ○−− 16 0 1 1 -3 -1   麻痺 3 火耐性 -2 氷耐性 2 千里眼 2
  ギアノスガード ガンナー ○−− 8 1 3 3 -5 0   加護 3 散弾追加 2 火耐性 -2 千里眼 2
  ランゴアーム 剣士 ○−− 20 -6 -5 2 -4 2   加護 2 毒 -1 運搬 4 効果持続 2
  ランゴガード ガンナー ○−− 10 -5 -4 5 -1 2   体力 2 毒 -1 運搬 4 効果持続 2
  タロスアーム 剣士 ○−− 22 -6 -1 -5 0 2   体力 -2 聴覚保護 2 龍耐性 2 採取 3
  タロスガード ガンナー ○−− 11 -5 2 -3 -2 3   麻痺 -2 聴覚保護 3 龍耐性 2 採取 2
  ハイメタアーム 剣士 ○−− 20 -2 -2 3 0 0   麻痺 3 気まぐれ 2 スタミナ -2 砲術 2
  ハイメタガード ガンナー ○−− 10 0 0 5 -2 0   体力 3 榴弾追加 1 スタミナ -2 砲術 3
  ゲネポスアーム 剣士 ○−− 22 2 -2 3 -1 -1   体力 3 毒 -1 体力 3 研ぎ師 2
  ゲネポスガード ガンナー ○−− 11 4 0 5 1 0   気絶 3 回復速度 -1 散弾追加 4 特殊攻撃 1
  クックアーム 剣士 ○−− 24 2 -2 0 2 -1   気絶 3 攻撃 2 防御 -1 火耐性 2 水耐性 -1
  クックガード ガンナー ○−− 12 5 1 3 1 0   毒 3 攻撃 2 防御 -1 火耐性 2 水耐性 -1
  イーオスアーム 剣士 ○−− 24 3 2 -2 3 -1   毒 -1 毒 3 回復速度 -2 特殊攻撃 2 疲労 1
  イーオスガード ガンナー ○−− 12 4 3 0 2 0   はらへり -1 毒 3 散弾強化 4 疲労 1
  ゲリョスアーム 剣士 ○○− 30 -4 1 4 3 0   はらへり 3 はらへり -1 雷耐性 2 スタミナ 1
  ゲリョスガード ガンナー ○−− 16 -1 4 6 0 0   ガード性能 3 はらへり -2 雷耐性 2 スタミナ 2
  ガレオスアーム 剣士 ○−− 28 -3 2 -4 0 0   気絶 3 耐暑 4 耐寒 -2
  ガレオスガード ガンナー ○−− 16 -1 5 -2 2 1   気絶 3 耐暑 4 耐寒 -2
  スティールアーム 剣士 ○−− 24 2 2 -2 1 0   気絶 2 地図 4 千里眼 1 スタミナ -2
  フルフルアーム 剣士 ○−− 32 -3 3 4 2 0   気絶 -1 回復速度 4 広域 2 笛 2
  フルフルガード ガンナー ○−− 16 -1 5 6 -3 0   麻痺 -1 回復速度 4 広域 2 弾調合 2
  ガノスアーム 剣士 ○−− 34 -4 4 -4 -1 0   麻痺 -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3
  ガノスガード ガンナー ○−− 17 -2 6 -2 2 1   麻痺 -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3
  キングロブスタアーム 剣士 ○−− 34 -2 6 -6 3 -2   麻痺 -2 水耐性 2 釣り 2 回避性能 3
  キングロブスタガード ガンナー ○○− 17 0 6 -5 2 0   ガード性能 1 釣り 1 回避性能 3 精密射撃 -2
  ザザミアーム 剣士 ○○− 32 -3 3 -4 3 1   水耐性 1 投擲 2 防御 2 雷耐性 -2
  ザザミガード ガンナー ○−− 16 -1 5 -2 1 2   睡眠 2 投擲 3 防御 2 雷耐性 -2
  コンガアーム 剣士 ○−− 28 -3 2 2 2 0   睡眠 2 爆弾強化 2 はらへり -2 食いしん坊 3
  コンガガード ガンナー ○−− 16 -1 4 4 -2 1   体力 2 通常弾強化 2 はらへり -2 食いしん坊 3
  クックDアーム 剣士 ○−− 22 2 -2 0 -1 -1   体力 -1 回復速度 -2 達人 2 属性攻撃 2 攻撃 2
  クックDガード ガンナー ○−− 10 5 1 3 -1 0   体力 -1 回復速度 -2 達人 2 属性攻撃 2 攻撃 2
  ゲリョスDアーム 剣士 ○○− 28 -4 1 4 0 0   体力 3 広域 2 風圧 1 運気 -1
  ゲリョスDガード ガンナー ○○− 14 -1 4 6 0 0   睡眠 3 広域 2 風圧 1 運気 -1
  ガノスDアーム 剣士 ○○− 32 -4 4 -4 1 0   睡眠 -2 はらへり 2 釣り 1 効果持続 2
  ガノスDガード ガンナー ○○− 15 -2 6 -2 2 1   胴系倍加 -2 はらへり 2 釣り 1 効果持続 2
  フルフルDアーム 剣士 ○○− 30 3 -3 4 0 0   体力 -2 広域 3 回復 2
  フルフルDガード ガンナー ○−− 14 5 -1 6 0 0   特殊攻撃 5 回復 2 調合成功率 -2

【レア度 4】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  レイアアーム 剣士 ○−− 38 2 0 -2 1 -4   水耐性 -1 毒 2 体力 3 千里眼 3
  レイアガード ガンナー ○○− 18 4 2 0 1 -2   氷耐性 -1 毒 2 体力 3 千里眼 1
  レウスアーム 剣士 ○−− 40 2 -1 2 1 -4   火耐性 -2 回復速度 1 攻撃 4 千里眼 2
  レウスガード ガンナー ○−− 20 4 0 5 -3 -2   投擲 -2 回復速度 1 攻撃 4 千里眼 2
  バサルアーム 剣士 ○−− 32 0 2 2 -3 -2   気配 3 気絶 -1 防御 2 気まぐれ 1 地形 2
  バサルガード ガンナー ○−− 16 2 4 4 0 0   加護 3 気絶 -1 防御 2 気まぐれ 1 地形 2
  ディアブロアーム 剣士 ○−− 40 3 -1 1 0 0   加護 -2 達人 3 風圧 2 運気 -2
  ディアブロガード ガンナー ○−− 20 5 2 4 0 0   加護 -2 達人 3 風圧 2 運気 -2
  モノブロスアーム 剣士 ○○− 36 2 -1 -2 0 -1   加護 3 攻撃 1 加護 -1 底力 2
  モノブロスガード ガンナー ○−− 18 4 2 0 0 0   斬れ味 3 攻撃 2 加護 -2 底力 2
  グラビドアーム 剣士 ○−− 40 2 -2 2 1 -2   達人 3 ガード性能 2 防御 2 スタミナ -2
  グラビドガード ガンナー ○−− 20 4 1 3 2 0   回復速度 3 拡散弾追加 4 スタミナ -2
  ガルルガアーム 剣士 ○−− 36 2 0 2 3 0   回復速度 3 達人 2 聴覚保護 2 採取 -2
  ガルルガガード ガンナー ○−− 18 3 2 3 2 0   回復速度 2 貫通弾追加 3 聴覚保護 2 採取 -2
  ブランゴアーム 剣士 ○−− 36 -4 2 0 3 1   回復速度 2 耐寒 3 地形 -2 耐震 2
  ブランゴガード ガンナー ○−− 18 -3 4 1 2 2   なし 2 耐寒 3 地形 -2 耐震 2
  ギザミアーム 剣士 ○−− 37 1 2 -1 3 0   なし 3 匠 1 研ぎ師 2 防御 -3
  ギザミガード ガンナー ○○− 18 2 4 0 0 2   気配 2 貫通弾追加 1 防御 -2 精密射撃 2
  レックスアーム 剣士 ○○− 40 3 2 -2 1 -1   運搬 -1 聴覚保護 1 千里眼 3 食事 2
  レックスガード ガンナー ○−− 20 4 3 -1 0 0   睡眠 -2 聴覚保護 2 千里眼 3 食事 2
  ディアブロDアーム 剣士 ○○− 38 3 -1 1 2 0   睡眠 2 防御 -1 風圧 3 運気 -1
  ディアブロDガード ガンナー ○○− 18 5 2 4 -2 0   ガード性能 2 はらへり -1 風圧 3 運気 -1
  グラビドDアーム 剣士 ○○− 38 2 -2 2 -1 0   盗み無効 2 はらへり -2 防御 3
  グラビドDガード ガンナー ○○− 18 4 1 3 3 0   耐雪 2 はらへり -2 防御 3

【レア度 5】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  クロオビアーム −−− 20 2 2 2 4 2   耐雪
  モスパンチ ○−− 3 0 0 0 -1 0   ガード性能 2 はらへり -3 食いしん坊 2 食事 2
  マカルパスリーブ 剣士 ○−− 28 0 2 0 0 0   装填 2 釣り 2 調合成功率 3 錬金術 2
  ランポスーツハンド ○○− 18 1 1 1 -4 1   睡眠 2 雷耐性 -2 運気 3
  ゲネポスーツハンド ○○− 20 1 1 2 -3 1   睡眠 -2 雷耐性 2 運気 3
  イーオスーツハンド ○○− 22 2 1 1 -5 1   加護 2 水耐性 -2 運気 3
  忍の篭手・陽 ○○− 20 2 -6 4 -4 2   加護 2 属性攻撃 2 耐寒 -2 回避性能 1
  忍の篭手・陰 ○−− 20 2 -6 4 -1 2   属性攻撃 2 はらへり 4 耐暑 -2 千里眼 1
  ガーディアンアーム ○−− 20 0 0 0 0 0   属性攻撃 2 採取 -2 運気 2 砲術 3
  ガーディアンガード ○○− 20 0 0 0 -2 0   麻痺 2 広域 3 採取 -1 運気 1
  ヘルパーカフス ○−− 20 0 0 0 0 0   麻痺 2 採取 -2 運気 2 砲術 3
  ヒーラーカフス ○○− 20 0 0 0 -2 0   体力 2 広域 3 採取 -1 運気 1
  暁丸【篭手】 剣士 ○○− 44 -2 2 0 -1 -4   体力 2 ガード性能 3 千里眼 1 スタミナ -1
  曙丸【篭手】 ガンナー ○−− 22 1 3 2 1 -2   毒 2 装填 3 通常弾追加 3 はらへり -1
  凛【篭手】 剣士 ○○− 44 -2 2 0 2 -4   毒 2 ガード性能 3 千里眼 1 スタミナ -1
  艶【篭手】 ガンナー ○−− 22 1 3 2 1 -2   気絶 2 装填 3 通常弾追加 3 はらへり -1
  ブラッククロウ 剣士 ○○− 36 0 2 2 3 -5   気絶
  ブラックフィスト ガンナー ○○− 18 2 4 4 2 -2   はらへり
  リオハートアーム 剣士 ○○− 36 2 0 -2 3 -4   はらへり 1 気配 -1 気まぐれ 3 回復 2
  リオハートガード ガンナー ○○− 16 4 2 0 0 -2   ガード性能 1 気配 -1 気まぐれ 3 回復 2
  リオソウルアーム 剣士 ○−− 38 2 -1 2 0 -4   抗菌 1 攻撃 3 加護 -2 聴覚保護 3
  リオソウルガード ガンナー ○○− 18 4 2 5 2 -2   抗菌 1 攻撃 3 加護 -1 聴覚保護 2
  モノデビルアーム 剣士 ○○− 34 2 -1 -2 0 -1   回復速度 1 達人 1 加護 -2 底力 3
  モノデビルガード ガンナー ○○− 16 4 2 0 1 0   回復速度 1 加護 -1 底力 4 装填数 1
  キリンアームロング 剣士 ○−− 44 0 2 4 0 -1   達人 2 全耐性 3 千里眼 2 効果持続 -2
  キリングローブ ガンナー ○−− 22 1 4 6 1 0   達人 2 全耐性 3 千里眼 2 効果持続 -2
  クシャナハトゥー 剣士 ○−− 42 0 2 -2 2 -3   毒 -2 回復速度 4 地形 3
  クシャナマカーン ガンナー ○−− 21 2 3 -2 3 -2   毒 -2 回復速度 4 地形 3
  ミヅハ【大袖】 剣士 ○−− 40 -4 3 0 1 -1   気絶 2 風圧 4 地形 -3
  トヨタマ【大袖】 ガンナー ○−− 20 -3 4 1 2 0   気絶 2 風圧 4 地形 -3
  エンプレスアーム 剣士 ○−− 46 5 -1 0 -2 -2   斬れ味 2 ガード性能 3 盗み無効 2 耐寒 -2
  エンプレスガード ガンナー ○−− 23 6 1 2 -1 -1   装填 3 ガード強化 2 盗み無効 2 耐寒 -2
  金剛【篭手】 剣士 ○−− 48 -2 3 2 -1 -2   匠 3 運気 2 食事 -2 耐震 2
  不動【篭手】 ガンナー ○−− 24 0 5 3 0 -1   達人 -1 反動 2 運気 2 食事 -2 耐震 2
  カイザーアーム 剣士 ○−− 48 5 -1 0 1 -2   ガード強化 3 耐寒 -3 疲労 3
  カイザーガード ガンナー ○−− 24 6 1 2 2 -1   ガード強化 3 耐寒 -3 疲労 3
  夜叉【御手】 剣士 ○−− 44 2 2 0 -3 -2   特殊攻撃 2 加護 1 全耐性 4 底力 -2
  修羅【御手】 ガンナー ○−− 22 3 4 2 -3 -1   気配 1 全耐性 4 底力 -2 装填数 2
  ギアノスーツハンド ○○− 16 0 2 2 0 -2   加護 -2 氷耐性 2 運気 3
  ガブラスーツハンド −−− 24 0 -1 -1 0 -1   気配 2 貫通弾強化 2 全耐性 -4 スタミナ 3
  ギルドナイトグラブ ○−− 20 0 0 0 0 0   加護 3 運気 2 千里眼 2 肉焼き -2
  ギルドナイトカフス ○−− 20 0 0 0 0 0   気配 2 運気 -2 精密射撃 2 剥ぎ取り 3
  メイドカフス ○−− 20 0 0 0 2 0   気絶 3 運気 2 千里眼 2 肉焼き -2
  プライベートカフス ○−− 20 0 0 0 3 0   気絶 2 運気 -2 精密射撃 2 剥ぎ取り 3
  アメザリアーム 剣士 ○○− 32 3 0 -2 2 0   気絶 -2 釣り 2 回避性能 1 肉焼き 2
  アメザリガード ガンナー ○○− 15 3 0 0 3 1   気絶 -2 釣り 2 回避性能 1 肉焼き 2
  メルホアラーマ 剣士 ○−− 20 0 1 1 2 0   匠 -1 採取 3 高速収集 2 回復 2 スタミナ 1
  メルホアアスト ガンナー ○−− 10 0 2 1 3 0   装填 -1 採取 3 高速収集 2 回復 2 スタミナ 1
  マカルパヴァント ガンナー ○−− 16 0 3 0 0 0   体力 2 釣り 2 調合成功率 3 錬金術 2
  オウビートマーノ 剣士 ○−− 32 3 -5 3 1 2   体力 2 耐寒 -1 採取 4 回避性能 2
  オウビートブラッソ ガンナー ○−− 16 4 -4 5 0 2   剣術 2 耐寒 -2 採取 3 回避性能 2
  パピメルマーノ 剣士 ○−− 32 3 -5 3 1 2   貫通弾強化 2 耐寒 -1 採取 4 回避性能 2
  パピメルブラッソ ガンナー ○−− 16 4 -4 5 0 2   高速収集 2 耐寒 -2 採取 3 回避性能 2
  デスギアファオスト 剣士 ○−− 40 2 1 1 1 0   麻痺 2 体力 -5 剣術 2
  デスギアベギアデ ガンナー ○−− 20 3 2 2 0 1   気絶 -5 連射 2 榴弾追加 2

【レア度 6】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  レザーライトSアーム −−− 22 2 0 0 2 0   気絶 1 食事 -1
  チェーンSアーム ○−− 24 2 2 -2 -2 0   盗み無効 -1 体力 4 地図 2 気まぐれ 2
  ハンターSアーム 剣士 ○−− 38 0 0 -4 -1 0   盗み無効 -2 回復速度 2 攻撃 2 千里眼 3
  ハンターSガード ガンナー ○−− 26 2 2 -2 0 0   麻痺 -2 回復速度 2 攻撃 2 千里眼 3
  ボーンSアーム 剣士 ○−− 44 2 2 -2 1 -2   麻痺 2 地図 -2 食事 2 笛 3
  ボーンSガード ガンナー ○−− 26 5 5 0 -1 0   研ぎ師 2 地図 -2 釣り 3 食事 2
  ランポスSアーム 剣士 ○○− 50 1 1 1 0 -1   装填 -2 気絶 3 研ぎ師 2
  ランポスSガード ガンナー ○○− 26 3 3 3 -4 0   麻痺 -2 気絶 3 散弾強化 2
  バトルSアーム 剣士 ○−− 46 2 -2 -2 -3 0   麻痺 2 ガード性能 2 攻撃 3 スタミナ -2
  バトルSガード ガンナー ○−− 26 4 0 0 -5 2   毒 2 拡散弾追加 2 はらへり -2 攻撃 3
  ランゴSアーム 剣士 ○○− 50 -6 -5 2 -4 2   毒 3 毒 -2 効果持続 2
  ランゴSガード ガンナー ○○− 26 -5 -4 5 -1 2   防御 3 毒 -2 効果持続 2
  タロスSアーム 剣士 ○−− 52 -6 -1 -5 0 2   防御 -3 斬れ味 2 研ぎ師 1 龍耐性 3
  タロスSガード ガンナー ○○− 26 -5 2 -3 -2 3   麻痺 -2 貫通弾強化 2 龍耐性 3
  ハイメタSアーム 剣士 ○○− 50 -2 -2 3 0 0   麻痺 2 全耐性 -2 砲術 3
  ハイメタSガード ガンナー ○○− 26 0 0 5 -2 0   攻撃 2 全耐性 -2 砲術 3
  ゲネポスSアーム 剣士 ○○− 52 2 -2 3 -1 -1   攻撃 3 毒 -2 特殊攻撃 2
  ゲネポスSガード ガンナー ○○− 26 4 0 5 1 0   気絶 3 毒 -2 特殊攻撃 2
  クックSアーム 剣士 ○○− 52 2 -2 0 2 -1   気絶 3 防御 -2 火耐性 2
  クックSガード ガンナー ○○− 28 5 1 3 1 0   毒 3 防御 -2 火耐性 2
  イーオスSアーム 剣士 ○○− 52 3 2 -2 3 -1   毒 -2 毒 3 防御 2
  イーオスSガード ガンナー ○○− 28 4 3 0 2 0   耐暑 -2 毒 3 通常弾強化 2
  ゲリョスSアーム 剣士 ○○− 54 -4 1 4 3 0   耐暑 3 はらへり -2 スタミナ 2
  ゲリョスSガード ガンナー ○○− 28 -1 4 6 0 0   ガード性能 3 はらへり -2 スタミナ 2
  ガレオスSアーム 剣士 ○○− 54 -3 2 -4 0 0   気絶 3 耐寒 -1 千里眼 3
  ガレオスSガード ガンナー ○○− 28 -1 5 -2 2 1   気絶 3 耐寒 -1 千里眼 3
  スティールSアーム 剣士 ○−− 52 2 2 -2 1 0   気絶 2 地図 5 スタミナ -2
  レイアSアーム 剣士 ○○− 62 2 0 -2 2 -4   気絶 -1 毒 2 体力 4
  レイアSガード ガンナー ○○− 30 4 2 0 -3 -2   気絶 -1 毒 2 体力 4
  フルフルSアーム 剣士 ○−− 56 -3 3 4 -1 0   気絶 -2 回復速度 5 広域 2
  フルフルSガード ガンナー ○−− 28 -1 5 6 2 0   はらへり -2 回復速度 5 広域 2
  レウスSアーム 剣士 ○○− 64 2 -1 2 3 -4   はらへり -1 回復速度 2 攻撃 4
  レウスSガード ガンナー ○○− 30 4 0 5 1 -2   睡眠 -1 回復速度 2 攻撃 4
  ガノスSアーム 剣士 ○−− 58 -4 4 -4 2 0   睡眠 -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3
  ガノスSガード ガンナー ○−− 30 -2 6 -2 -2 1   体力 -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3
  バサルSアーム 剣士 ○○− 56 0 2 2 -1 -2   体力 1 毒 2 防御 2 龍耐性 -2
  バサルSガード ガンナー ○○− 28 2 4 4 -1 0   攻撃 1 毒 2 防御 2 龍耐性 -2
  ディアブロSアーム 剣士 ○○− 64 3 -1 1 0 0   攻撃 -2 達人 3 風圧 2
  ディアブロSガード ガンナー ○○− 30 5 2 4 0 0   ガード性能 -2 達人 3 風圧 2
  モノブロスSアーム 剣士 ○○− 60 2 -1 -2 1 -1   反動 3 加護 -2 底力 2
  モノブロスSガード ガンナー ○○− 30 4 2 0 -3 0   属性攻撃 3 加護 -2 底力 2
  グラビドSアーム 剣士 ○−− 64 2 -2 2 -3 -2   気配 2 防御 5 スタミナ -2
  グラビドSガード ガンナー ○○− 30 4 1 3 0 0   加護 2 防御 3 スタミナ -2
  ザザミSアーム 剣士 ○○− 56 -3 3 -4 0 1   散弾強化 2 投擲 2 防御 2 スタミナ -1
  ザザミSガード ガンナー ○○− 28 -1 5 -2 0 2   加護 2 防御 2 全耐性 -1 スタミナ 2
  コンガSアーム 剣士 ○−− 54 -3 2 2 0 0   散弾強化 2 気配 -2 属性攻撃 2 食いしん坊 3
  コンガSガード ガンナー ○−− 28 -1 4 4 2 1   気絶 2 気配 -2 通常弾強化 2 食いしん坊 3
  ブランゴSアーム 剣士 ○○− 60 -4 2 0 3 1   気絶 2 攻撃 2 耐暑 -1 耐寒 2
  ブランゴSガード ガンナー ○−− 30 -3 4 1 2 2   気絶 2 攻撃 4 耐暑 -1 耐寒 2
  ギザミSアーム 剣士 ○○− 61 1 2 -1 3 0   気絶 2 匠 2 防御 -3
  ギザミSガード ガンナー ○○− 30 2 4 0 2 2   斬れ味 2 貫通弾追加 3 防御 -2
  マフモフSミトン ○−− 20 0 0 0 3 0   通常弾強化 2 耐暑 -2 耐寒 5
  レックスSアーム 剣士 ○○− 64 3 2 -2 0 -1   ガード性能 -1 聴覚保護 2 千里眼 2 食事 2
  レックスSガード ガンナー ○○− 30 4 3 -1 1 0   ガード強化 -1 聴覚保護 2 千里眼 2 食事 2
  レザーライトUアーム ○○○ 20 2 0 0 0 0   ガード強化 -1 採取 2 錬金術 2

【レア度 7】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  チェーンUアーム ○○− 22 2 2 -2 1 0   ガード強化 2 地図 -1 気まぐれ 4
  ハンターUアーム 剣士 ○○− 36 0 0 -4 0 0   ガード性能 -2 爆弾強化 2 千里眼 3
  ハンターUガード ガンナー ○○○ 24 2 2 -2 1 0   投擲 -2 榴弾追加 2 千里眼 1
  ボーンUアーム 剣士 ○○− 42 2 2 -2 -1 -2   抗菌 -1 盗み無効 2 笛 2 疲労 2
  ボーンUガード ガンナー ○○− 24 5 5 0 0 0   抗菌 2 精密射撃 -2 疲労 3
  ギアノスUアーム 剣士 ○○− 44 0 1 1 -1 -1   爆弾強化 2 火耐性 -3 回避性能 2
  ギアノスUガード ガンナー ○○− 24 1 3 3 0 0   散弾強化 2 火耐性 -3 回避性能 2
  バトルUアーム 剣士 ○○− 44 2 -2 -2 -1 0   抗菌 2 防御 3 スタミナ -2
  バトルUガード ガンナー ○○− 24 4 0 0 0 2   抗菌 2 防御 3 全耐性 -2
  ランゴUアーム 剣士 ○○− 48 -6 -5 2 3 2   耐雪 4 特殊攻撃 2 水耐性 -1
  ランゴUガード ガンナー ○○− 24 -5 -4 5 5 2   耐雪 4 特殊攻撃 2 水耐性 -1
  タロスUアーム 剣士 ○○− 50 -6 -1 -5 3 2   特殊攻撃 -2 聴覚保護 3 採取 2
  タロスUガード ガンナー ○−− 24 -5 2 -3 5 3   特殊攻撃 -3 聴覚保護 4 採取 2
  ハイメタUアーム 剣士 ○○− 48 -2 -2 3 3 0   耐雪 2 加護 2 スタミナ -3
  ハイメタUガード ガンナー ○○− 24 0 0 5 5 0   耐雪 2 加護 2 スタミナ -3
  ゲネポスUアーム 剣士 ○○− 50 2 -2 3 -1 -1   斬れ味 2 氷耐性 -3 運気 2
  ゲネポスUガード ガンナー ○○− 24 4 0 5 0 0   貫通弾強化 2 氷耐性 -3 運気 2
  クックUアーム 剣士 ○○− 50 2 -2 0 -1 -1   体力 -2 達人 3 属性攻撃 2
  クックUガード ガンナー ○○− 26 5 1 3 0 0   体力 -2 達人 3 属性攻撃 2
  イーオスUアーム 剣士 ○○− 50 3 2 -2 -1 -1   斬れ味 2 雷耐性 -3 回復 2
  イーオスUガード ガンナー ○○− 26 4 3 0 0 0   貫通弾強化 2 雷耐性 -3 回復 2
  ゲリョスUアーム 剣士 ○○− 52 -4 1 4 0 0   属性攻撃 4 風圧 2 運気 -1
  ゲリョスUガード ガンナー ○○− 26 -1 4 6 1 0   属性攻撃 4 風圧 2 運気 -1
  ガレオスUアーム 剣士 ○○− 52 -3 2 -4 0 0   属性攻撃 4 耐暑 2 耐寒 -1
  ガレオスUガード ガンナー ○○− 26 -1 5 -2 1 1   属性攻撃 4 耐暑 2 耐寒 -1
  スティールUアーム 剣士 ○○− 50 2 2 -2 4 0   毒 2 千里眼 3 スタミナ -2
  フルフルUアーム 剣士 ○○− 54 3 -3 4 5 0   毒 -1 広域 4 回復 2
  フルフルUガード ガンナー ○○− 26 5 -1 6 4 0   耐雪 -1 広域 4 回復 2
  ガノスUアーム 剣士 ○○− 56 -4 4 -4 5 0   耐雪 -2 はらへり 3 効果持続 2
  ガノスUガード ガンナー ○○− 28 -2 6 -2 0 1   達人 -2 はらへり 3 効果持続 2
  バサルUアーム 剣士 ○○− 54 0 2 2 0 -2   達人 -2 ガード性能 2 地形 3
  バサルUガード ガンナー ○○− 26 2 4 4 2 0   ガード性能 -2 貫通弾追加 3 地形 2
  ディアブロUアーム 剣士 ○○− 62 3 -1 1 3 0   装填 2 防御 -2 風圧 3
  ディアブロUガード ガンナー ○○− 28 5 2 4 0 0   達人 2 風圧 3 運気 -2
  グラビドUアーム 剣士 ○○− 62 2 -2 2 0 0   達人 2 はらへり -2 防御 3
  グラビドUガード ガンナー ○○− 28 4 1 3 -2 0   剣術 3 はらへり -3 防御 1
  ザザミUアーム 剣士 ○○− 54 -3 3 -4 -1 1   加護 2 防御 3 雷耐性 -2
  ザザミUガード ガンナー ○○− 26 -1 5 -2 -2 2   気配 2 防御 3 雷耐性 -2
  コンガUアーム 剣士 ○○− 52 -3 2 2 -1 0   気配 2 はらへり -2 底力 3
  コンガUガード ガンナー ○○− 26 -1 4 4 2 1   匠 3 爆弾強化 2 はらへり -2
  ブランゴUアーム 剣士 ○○− 58 -4 2 0 3 1   龍耐性 2 聴覚保護 2 地形 -3
  ブランゴUガード ガンナー ○○− 28 -3 4 1 3 2   胴系倍加 2 聴覚保護 2 地形 -3
  ギザミUアーム 剣士 ○○○ 59 1 2 -1 3 0   火耐性 -1 斬れ味 2 達人 2
  ギザミUガード ガンナー ○○○ 28 2 4 0 -1 2   匠 -1 達人 2 装填 2

【レア度 8】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  忍の篭手・空 ○○○ 28 2 -6 4 0 2   気まぐれ 2 耐寒 -1 回避性能 2
  忍の篭手・海 ○○− 28 2 -6 4 0 2   散弾強化 -2 はらへり 2 広域 3
  ガーディアンUアーム ○○− 28 0 0 0 0 0   気まぐれ 2 スタミナ -1 砲術 4
  ガーディアンUガード ○○− 28 0 0 0 0 0   散弾強化 -1 加護 2 広域 4
  ヘルパーUカフス ○○− 28 0 0 0 0 0   加護 2 スタミナ -1 砲術 4
  ヒーラーUカフス ○○− 28 0 0 0 0 0   通常弾強化 -1 加護 2 広域 4
  暁丸・皇【篭手】 剣士 ○○− 64 -2 2 0 0 -4   加護 -2 回復速度 3 剣術 2
  曙丸・皇【篭手】 ガンナー ○○− 30 1 3 2 0 -2   通常弾強化 -2 回復速度 3 貫通弾強化 2
  凛・皇【篭手】 剣士 ○○− 64 -2 2 0 1 -4   気配 -2 回復速度 3 剣術 2
  艶・皇【篭手】 ガンナー ○○− 30 1 3 2 1 -2   気配 -2 回復速度 3 貫通弾強化 2
  ミラバルカンクロウ 剣士 ○○− 68 0 2 2 3 -5   耐雪 2 防御 -3 スタミナ 2
  ミラバルカンフィスト ガンナー ○○− 32 2 4 4 3 -2   加護 2 反動 2 防御 -3
  ゴールドルナアーム 剣士 ○○− 62 2 0 -2 3 1   耐雪 3 気まぐれ -1 運気 3
  ゴールドルナガード ガンナー ○○− 31 4 2 0 4 2   耐雪 3 気まぐれ -1 運気 3
  シルバーソルアーム 剣士 ○○− 64 2 -1 -1 0 1   はらへり 2 攻撃 3 防御 -2
  シルバーソルガード ガンナー ○○− 32 4 2 1 0 2   はらへり 2 属性攻撃 2 攻撃 2 防御 -1
  忍の篭手・天 ○○○ 30 2 -6 4 0 2   体力 2 耐寒 -1 回避性能 2
  忍の篭手・地 ○○− 30 2 -6 4 0 2   体力 2 はらへり 4 耐暑 -1
  ギルドガードグラブ紅 ○−− 30 0 0 0 0 0   特殊攻撃 -2 運搬 2 気まぐれ 3 運気 2
