【レア度 1〜3】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  レザーライトヘルム 2 2 0 0 0 0   投擲 2 運搬 1 採取 2 弾調合 2 食事 -2
  チェーンヘルム 4 2 2 -2 1 0   麻痺 -1 体力 2 運搬 2 地図 2 気まぐれ 2
  ハンターヘルム 8 0 0 -4 0 0   気絶 -1 体力 3 千里眼 3 剥ぎ取り 2
  ハンターキャップ 6 2 2 -2 2 0   気絶 -1 千里眼 3 精密射撃 3 剥ぎ取り 2
  マフモフフード 1 0 0 0 3 0   加護 2 耐暑 -2 耐寒 4 千里眼 3
  ボーンヘルム 14 2 2 -2 -2 -2   盗み無効 2 地図 -1 千里眼 1 錬金術 3 笛 2
  ボーンキャップ 8 5 5 0 -1 0   盗み無効 2 地図 -1 千里眼 1 錬金術 3 肉焼き 2
  ランポスヘルム 20 1 1 1 0 -1   麻痺 -1 気絶 3 研ぎ師 1 千里眼 2 調合成功率 2
  ランポスキャップ 10 3 3 3 1 0   麻痺 -1 気絶 3 散弾強化 2 千里眼 1 弾調合 2
  バトルヘルム 16 2 -2 -2 -1 0   研ぎ師 2 ガード性能 2 はらへり -1 攻撃 2 千里眼 2
  バトルキャップ 10 4 0 0 0 2   装填 2 通常弾強化 2 はらへり -1 攻撃 2 千里眼 2
  静寂のピアス 10 0 0 0 0 0   聴覚保護 15
  憤怒のピアス 10 0 0 0 0 0   底力 15
  魔刃のピアス 10 0 0 0 0 0   斬れ味 -1 匠 1
  爆砕のピアス 10 0 0 0 0 0   爆弾強化 1 砲術 15
  凄腕のピアス 10 0 0 0 0 0   連射 1
  探求のピアス 10 0 0 0 0 0   調合成功率 2
  幻獣のピアス 10 0 0 0 0 0   属性攻撃 1
  武力のピアス 10 0 0 0 0 0   はらへり -15 攻撃 2
  宿命のピアス 10 0 0 0 0 0   体力 2 加護 -1
  玉響のピアス 10 0 0 0 0 0   笛 1
  ギアノスヘルム 16 0 1 1 3 -1   耐雪 3 火耐性 -2 氷耐性 2 千里眼 2
  ギアノスキャップ 8 1 3 3 4 0   耐雪 3 散弾追加 2 火耐性 -2 千里眼 2
  護りのピアス 12 0 0 0 0 0   自動防御 1
  ランゴヘルム 20 -6 -5 2 -4 2   麻痺 3 毒 -2 調合成功率 2 効果持続 2
  ランゴキャップ 10 -5 -4 5 -3 2   麻痺 3 毒 -2 調合成功率 2 効果持続 2
  タロスヘルム 22 -6 -1 -5 -5 2   加護 -2 聴覚保護 5 龍耐性 2
  タロスキャップ ○○ 11 -5 2 -3 -4 3   加護 -2 聴覚保護 3 龍耐性 2
  ハイメタヘルム 20 -2 -2 3 -1 0   体力 3 気まぐれ 1 スタミナ -2 砲術 3
  ハイメタキャップ 10 0 0 5 0 0   体力 3 榴弾追加 2 スタミナ -2 砲術 2
  ゲネポスヘルム 22 2 -2 3 -2 -1   麻痺 3 毒 -1 体力 3 研ぎ師 2
  ゲネポスキャップ 11 4 0 5 0 0   麻痺 3 回復速度 -1 散弾追加 4 特殊攻撃 1
  イーオスヘルム 24 3 2 -2 1 -1   気絶 -1 毒 3 回復速度 -2 特殊攻撃 2 疲労 1
  イーオスキャップ 12 4 3 0 2 0   気絶 -1 毒 3 散弾強化 4 疲労 1
  ゲリョスヘルム 30 -4 1 4 1 0   毒 3 はらへり -2 雷耐性 2 スタミナ 2
  ゲリョスキャップ ○○ 16 -1 4 6 3 0   毒 3 はらへり -1 雷耐性 2 スタミナ 1
  ガレオスヘルム 28 -3 2 -4 2 0   はらへり 3 耐暑 4 耐寒 -2
  ガレオスキャップ ○○ 16 -1 5 -2 3 1   はらへり 1 耐暑 4 耐寒 -2
  フルフルヘルム 32 -3 3 4 1 0   気絶 -2 回復速度 4 広域 2 笛 1
  フルフルキャップ ○○ 16 -1 5 6 2 0   気絶 -1 回復速度 3 広域 2 精密射撃 1
  ガノスヘルム 34 -4 4 -4 2 0   麻痺 -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3
  ガノスキャップ 17 -2 6 -2 3 1   麻痺 -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 3
  キングロブスタヘルム ○○ 34 -2 6 -6 2 -2   ガード性能 -2 水耐性 1 釣り 1 回避性能 3
  ザザミヘルム 32 -3 3 -4 0 1   ガード性能 2 投擲 3 防御 2 雷耐性 -2
  ザザミキャップ ○○ 16 -1 5 -2 1 2   ガード強化 1 投擲 2 防御 2 雷耐性 -2
  コンガヘルム 28 -3 2 2 -1 0   抗菌 2 爆弾強化 2 はらへり -2 食いしん坊 3
  コンガキャップ 16 -1 4 4 0 1   抗菌 2 通常弾強化 2 はらへり -2 食いしん坊 3
  K・ロブスタキャップ 17 0 6 -5 3 0   水耐性 2 釣り 2 回避性能 3 精密射撃 -2
  クックヘルム 24 2 -2 0 -2 -1   体力 2 攻撃 3 防御 -1 火耐性 2 水耐性 -1
  クックキャップ 12 5 1 3 -1 0   体力 2 攻撃 3 防御 -1 火耐性 2 水耐性 -1
  クックDヘルム ○○ 22 2 -2 0 -2 -1   体力 -1 回復速度 -1 達人 2 属性攻撃 1 攻撃 2
  クックDキャップ ○○ 10 5 1 3 -1 0   体力 -1 回復速度 -1 達人 2 属性攻撃 1 攻撃 2
  ゲリョスDヘルム 28 -4 1 4 1 0   気絶 3 広域 2 風圧 2 運気 -2
  ゲリョスDキャップ ○○ 14 -1 4 6 3 0   気絶 3 広域 2 風圧 1 運気 -1
  ガノスDヘルム 32 -4 4 -4 2 0   毒 -2 はらへり 3 釣り 2 効果持続 2
  ガノスDキャップ 15 -2 6 -2 3 1   毒 -2 はらへり 3 釣り 2 効果持続 2
  フルフルDヘルム 30 3 -3 4 0 0   研ぎ師 -2 広域 5 回復 2
  フルフルDキャップ ○○ 14 5 -1 6 1 0   広域 3 回復 2 調合成功率 -2

【レア度 4】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  レイアヘルム 38 2 0 -2 0 -4   気絶 -1 毒 2 体力 3 千里眼 3
  レイアキャップ ○○ 18 4 2 0 2 -2   気絶 -1 毒 2 体力 3 千里眼 1
  レウスヘルム 40 2 -1 2 -3 -4   麻痺 -2 回復速度 1 攻撃 4 千里眼 2
  レウスキャップ 20 4 0 5 -1 -2   麻痺 -2 回復速度 1 攻撃 4 千里眼 2
  バサルヘルム 32 0 2 2 1 -2   睡眠 2 気絶 -1 防御 2 気まぐれ 2 地形 2
  バサルキャップ ○○ 16 2 4 4 2 0   睡眠 2 気絶 -1 防御 1 気まぐれ 1 地形 2
  ディアブロヘルム 40 3 -1 1 -2 0   体力 -2 達人 4 風圧 2 運気 -1
  ディアブロキャップ ○○ 20 5 2 4 -1 0   体力 -2 達人 2 風圧 2 運気 -1
  モノブロスヘルム 36 2 -1 -2 -1 -1   体力 3 攻撃 2 加護 -2 底力 2
  モノブロスキャップ ○○ 18 4 2 0 0 0   体力 3 攻撃 1 加護 -1 底力 2
  グラビドヘルム 40 2 -2 2 0 -2   睡眠 4 ガード性能 2 防御 1 スタミナ -2
  グラビドキャップ 20 4 1 3 1 0   睡眠 3 拡散弾追加 4 スタミナ -2
  ガルルガヘルム ○○ 36 2 0 2 0 0   斬れ味 1 達人 3 聴覚保護 1 採取 -2
  ガルルガキャップ ○○ 18 3 2 3 1 0   達人 3 貫通弾追加 1 聴覚保護 1 採取 -2
  ブランゴヘルム 36 -4 2 0 3 1   耐雪 2 耐寒 3 地形 -2 耐震 2
  ブランゴキャップ ○○ 18 -3 4 1 5 2   耐雪 2 耐寒 1 地形 -2 耐震 2
  ギザミヘルム 37 1 2 -1 -1 0   斬れ味 3 匠 1 研ぎ師 2 防御 -3
  ギザミキャップ ○○ 18 2 4 0 0 2   貫通弾強化 2 貫通弾追加 1 防御 -2 精密射撃 2
  レックスヘルム 40 3 2 -2 3 -1   加護 -2 聴覚保護 2 千里眼 3 食事 2
  レックスキャップ ○○ 20 4 3 -1 4 0   加護 -1 聴覚保護 1 千里眼 3 食事 2
  ディアブロDヘルム 38 3 -1 1 -2 0   斬れ味 2 防御 -1 風圧 3 運気 -3
  ディアブロDキャップ ○○ 18 5 2 4 -1 0   装填 2 はらへり -1 風圧 3 運気 -1
  グラビドDヘルム 38 2 -2 2 1 0   ガード強化 2 はらへり -2 防御 5
  グラビドDキャップ ○○ 18 4 1 3 2 0   ガード強化 2 はらへり -2 防御 3

【レア度 5】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  クロオビヘルム 20 2 2 2 2 2   胴系倍加
  モスフェイク 3 0 0 0 0 0   体力 2 はらへり -3 食いしん坊 2 食事 2
  アイルーフェイク 4 2 2 2 0 2   爆弾強化 1 盗み無効 1
  混沌のパオ 2 2 2 2 2 2   特殊攻撃 1 千里眼 1
  メルホアフロール 20 0 1 1 0 0   はらへり -1 採取 3 高速収集 2 回復 2 スタミナ 1
  マカルパフード 28 0 2 0 0 0   特殊攻撃 2 釣り 2 調合成功率 3 錬金術 2
  ビストロキャップ 20 2 2 2 2 2   食いしん坊 4 食事 5 肉焼き 2
  ランポスフェイク ○○ 18 1 1 1 1 1   水耐性 2 雷耐性 -2 運気 3
  ゲネポスフェイク ○○ 20 1 1 2 1 1   氷耐性 -2 雷耐性 2 運気 3
  イーオスフェイク ○○ 22 2 1 1 1 1   火耐性 2 水耐性 -2 運気 3
  ブルファンゴフェイク 6 0 0 2 2 1   体力 1 スタミナ 1
  レッドピアス ○○ 20 5 0 0 0 0   達人 3 火耐性 4
  ブルーピアス ○○ 20 0 5 0 0 0   水耐性 4 効果持続 3
  イエローピアス ○○ 20 0 0 5 0 0   雷耐性 4 スタミナ 3
  ブラックピアス ○○ 20 0 0 0 0 5   斬れ味 2 装填 2 龍耐性 3
  忍の面・陽 20 2 -6 4 -3 2   投擲 2 属性攻撃 2 耐寒 -2 回避性能 3
  忍の面・陰 20 2 -6 4 -3 2   気配 2 はらへり 3 耐暑 -2 千里眼 2
  ガーディアンヘルム ○○ 20 0 0 0 0 0   加護 2 採取 -1 運気 1 砲術 3
  ガーディアンマスク 20 0 0 0 0 0   加護 2 広域 3 採取 -2 運気 2
  ヘルパーフード ○○ 20 0 0 0 0 0   加護 2 採取 -1 運気 1 砲術 3
  ヒーラーグラス 20 0 0 0 0 0   加護 2 広域 3 採取 -2 運気 2
  ガルルガフェイク 20 2 2 2 2 2   加護 -3 聴覚保護 6
  暁丸【兜】 44 -2 2 0 2 -4   回復速度 2 ガード性能 3 千里眼 3 スタミナ -1
  曙丸【烏帽子】 ○○ 22 1 3 2 3 -2   回復速度 2 装填 3 通常弾追加 1 はらへり -1
  凛【鉢金】 44 -2 2 0 2 -4   回復速度 2 ガード性能 3 千里眼 3 スタミナ -1
  艶【鉢金】 ○○ 22 1 3 2 3 -2   回復速度 2 装填 3 通常弾追加 1 はらへり -1
  ブラックヘッド ○○ 36 0 2 2 2 -5  
  ブラックフェイス ○○ 18 2 4 4 3 -2  
  リオハートヘルム 36 2 0 -2 0 -4   抗菌 2 気配 -2 気まぐれ 3 回復 2
  リオハートキャップ ○○ 16 4 2 0 2 -2   抗菌 1 気配 -1 気まぐれ 3 回復 2
  リオソウルヘルム 38 2 -1 2 0 -4   達人 1 攻撃 3 加護 -2 聴覚保護 3
  リオソウルキャップ ○○ 18 4 2 5 1 -2   達人 1 攻撃 3 加護 -1 聴覚保護 2
  モノデビルヘルム 34 2 -1 -2 -1 -1   匠 1 達人 2 加護 -2 底力 4
  モノデビルキャップ 16 4 2 0 0 0   達人 2 加護 -2 底力 4 装填数 1
  キリンホーン 44 0 2 4 0 -1   属性攻撃 2 全耐性 3 千里眼 2 効果持続 -2
  キリンコルノ 22 1 4 6 1 0   属性攻撃 2 全耐性 3 千里眼 2 効果持続 -2
  クシャナアンク 42 0 2 -2 4 -3   毒 -2 回復速度 4 地形 3
  クシャナスーラ 21 2 3 -2 5 -2   毒 -2 回復速度 4 地形 3
  ミヅハ【烏帽子】 40 -4 3 0 4 -1   耐雪 2 風圧 4 地形 -3
  トヨタマ【烏帽子】 20 -3 4 1 5 0   耐雪 2 風圧 4 地形 -3
  エンプレスセクター ○○ 46 5 -1 0 0 -2   達人 2 ガード性能 1 盗み無効 2 耐寒 -2
  エンプレスマスク 23 6 1 2 0 -1   達人 1 ガード強化 5 盗み無効 1 耐寒 -2
  金剛【兜】 48 -2 3 2 2 -2   ガード性能 3 運気 2 食事 -2 耐震 2
  不動【兜】 24 0 5 3 3 -1   装填 -1 反動 2 運気 2 食事 -2 耐震 2
  カイザークラウン 48 5 -1 0 0 -2   達人 3 耐寒 -3 疲労 3
  カイザーマスク 24 6 1 2 0 -1   達人 3 耐寒 -3 疲労 3
  夜叉【御面】 ○○ 44 2 2 0 -2 -2   剣術 2 加護 1 全耐性 2 底力 -2
  修羅【御面】 ○○ 22 3 4 2 -1 -1   加護 1 全耐性 2 底力 -2 装填数 2
  ギアノスフェイク ○○ 16 0 2 2 3 -2   火耐性 -2 氷耐性 2 運気 3
  ガブラスフェイク 24 0 -1 -1 -1 -1   匠 1 貫通弾強化 1 全耐性 -6 スタミナ 3
  ギルドナイトフェザー 20 0 0 0 0 0   気まぐれ 3 運気 2 千里眼 2 肉焼き -2
  ギルドナイトマスク 20 0 0 0 0 0   散弾強化 2 運気 -2 精密射撃 2 剥ぎ取り 3
  メイドカチューシャ 20 0 0 0 0 0   気まぐれ 3 運気 2 千里眼 2 肉焼き -2
  プライベートグラス 20 0 0 0 0 0   散弾強化 2 運気 -2 精密射撃 2 剥ぎ取り 3
  ホワイトピアス ○○ 20 0 0 0 5 0   回復速度 3 氷耐性 4
  アメザリヘッド ○○ 32 3 0 -2 1 0   気配 -2 釣り 2 回避性能 1 肉焼き 2
  アメザリキャップ ○○ 15 3 0 0 1 1   気配 -2 釣り 2 回避性能 1 肉焼き 2
  メルホアブルーメ 10 0 2 1 0 0   はらへり -1 採取 3 高速収集 2 回復 2 スタミナ 1
  マカルパブランシ 16 0 3 0 0 0   特殊攻撃 2 釣り 2 調合成功率 3 錬金術 2
  オウビートテスタ 32 3 -5 3 -4 2   特殊攻撃 2 運搬 2 耐寒 -2 回避性能 3
  オウビートカプト ○○ 16 4 -4 5 -3 2   特殊攻撃 2 運搬 2 耐寒 -1 回避性能 2
  パピメルテスタ 32 3 -5 3 -4 2   特殊攻撃 2 運搬 2 耐寒 -2 回避性能 3
  パピメルカプト ○○ 16 4 -4 5 -3 2   特殊攻撃 2 運搬 2 耐寒 -1 回避性能 2
  デスギア・ヒル ○○ 40 2 1 1 -1 0   気配 2 体力 -3 剣術 2
  デスギアゼレ ○○ 20 3 2 2 0 1   体力 -3 連射 2 榴弾追加 2
  剣聖のピアス 20 0 0 0 0 0   剣術 1
  増弾のピアス 10 0 0 0 0 0   装填数 1

【レア度 6】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  レザーライトSヘルム 22 2 0 0 0 0   弾調合 1 食事 -1
  チェーンSヘルム ○○ 24 2 2 -2 1 0   麻痺 -1 体力 2 地図 2 気まぐれ 2
  ハンターSヘルム 38 0 0 -4 0 0   気絶 -2 回復速度 2 攻撃 2 千里眼 3
  ハンターSキャップ ○○ 26 2 2 -2 2 0   気絶 -2 回復速度 2 攻撃 2 千里眼 1
  ボーンSヘルム ○○ 44 2 2 -2 -2 -2   盗み無効 2 地図 -2 食事 2 笛 1
  ボーンSキャップ ○○ 26 5 5 0 -1 0   盗み無効 2 地図 -2 釣り 1 食事 2
  ランポスSヘルム ○○ 50 1 1 1 0 -1   麻痺 -2 気絶 3 研ぎ師 2
  ランポスSキャップ ○○ 26 3 3 3 1 0   麻痺 -2 気絶 3 散弾強化 2
  バトルSヘルム ○○ 46 2 -2 -2 -1 0   研ぎ師 2 ガード性能 2 攻撃 1 スタミナ -2
  バトルSキャップ ○○ 26 4 0 0 0 2   装填 2 拡散弾追加 2 はらへり -2 攻撃 1
  ランゴSヘルム 50 -6 -5 2 -4 2   麻痺 5 毒 -2 効果持続 2
  ランゴSキャップ ○○ 26 -5 -4 5 -3 2   麻痺 3 毒 -2 効果持続 2
  タロスSヘルム ○○ 52 -6 -1 -5 -5 2   毒 -2 斬れ味 2 龍耐性 3
  タロスSキャップ 26 -5 2 -3 -4 3   毒 -3 貫通弾強化 2 龍耐性 3 精密射撃 1
  ハイメタSヘルム 50 -2 -2 3 -1 0   防御 2 全耐性 -2 砲術 5
  ハイメタSキャップ ○○ 26 0 0 5 0 0   防御 2 全耐性 -2 砲術 3
  ゲネポスSヘルム 52 2 -2 3 -2 -1   麻痺 5 毒 -2 特殊攻撃 2
  ゲネポスSキャップ ○○ 26 4 0 5 0 0   麻痺 3 毒 -2 特殊攻撃 2
  クックSヘルム 52 2 -2 0 -2 -1   攻撃 5 防御 -2 火耐性 2
  クックSキャップ ○○ 28 5 1 3 -1 0   攻撃 3 防御 -2 火耐性 2
  イーオスSヘルム ○○ 52 3 2 -2 1 -1   気絶 -2 毒 3 防御 2
  イーオスSキャップ ○○ 28 4 3 0 2 0   気絶 -2 毒 3 通常弾強化 2
  ゲリョスSヘルム 54 -4 1 4 1 0   毒 5 はらへり -2 スタミナ 2
  ゲリョスSキャップ ○○ 28 -1 4 6 3 0   毒 3 はらへり -2 スタミナ 2
  ガレオスSヘルム 54 -3 2 -4 2 0   耐暑 5 耐寒 -1 千里眼 3
  ガレオスSキャップ ○○ 28 -1 5 -2 3 1   耐暑 3 耐寒 -1 千里眼 3
  レイアSヘルム 62 2 0 -2 0 -4   気絶 -2 毒 3 体力 4
  レイアSキャップ ○○ 30 4 2 0 2 -2   気絶 -1 毒 2 体力 4
  フルフルSヘルム 56 -3 3 4 1 0   気絶 -2 回復速度 5 広域 2
  フルフルSキャップ ○○ 28 -1 5 6 2 0   気絶 -2 回復速度 3 広域 2
  レウスSヘルム 64 2 -1 2 -3 -4   気絶 -2 回復速度 3 攻撃 4
  レウスSキャップ ○○ 30 4 0 5 -1 -2   気絶 -1 回復速度 2 攻撃 4
  ガノスSヘルム ○○ 58 -4 4 -4 2 0   はらへり -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 1
  ガノスSキャップ ○○ 30 -2 6 -2 3 1   はらへり -2 耐暑 2 耐寒 2 スタミナ 1
  バサルSヘルム 56 0 2 2 1 -2   睡眠 3 毒 2 防御 2 龍耐性 -2
  バサルSキャップ ○○ 28 2 4 4 2 0   睡眠 1 毒 2 防御 2 龍耐性 -2
  ディアブロSヘルム 64 3 -1 1 -2 0   体力 -3 達人 4 風圧 2
  ディアブロSキャップ ○○ 30 5 2 4 -1 0   体力 -2 達人 3 風圧 2
  モノブロスSヘルム 60 2 -1 -2 -1 -1   攻撃 6 加護 -1 底力 2
  モノブロスSキャップ ○○ 30 4 2 0 0 0   攻撃 3 加護 -2 底力 2
  グラビドSヘルム ○○ 64 2 -2 2 0 -2   ガード性能 2 防御 3 スタミナ -2
  グラビドSキャップ ○○ 30 4 1 3 1 0   反動 2 防御 3 スタミナ -2
  ザザミSヘルム ○○ 56 -3 3 -4 0 1   ガード性能 2 投擲 2 防御 2 スタミナ -1
  ザザミSキャップ ○○ 28 -1 5 -2 1 2   投擲 2 防御 2 全耐性 -1 スタミナ 2
  コンガSヘルム 54 -3 2 2 -1 0   抗菌 2 気配 -2 属性攻撃 2 食いしん坊 3
  コンガSキャップ 28 -1 4 4 0 1   抗菌 2 気配 -2 通常弾強化 2 食いしん坊 3
  ブランゴSヘルム 60 -4 2 0 3 1   耐雪 2 攻撃 4 耐暑 -1 耐寒 2
  ブランゴSキャップ ○○ 30 -3 4 1 5 2   耐雪 2 攻撃 2 耐暑 -1 耐寒 2
  ギザミSヘルム ○○ 61 1 2 -1 -1 0   斬れ味 2 匠 2 防御 -3
  ギザミSキャップ ○○ 30 2 4 0 0 2   貫通弾強化 2 貫通弾追加 3 防御 -2
  マフモフSフード ○○ 20 0 0 0 3 0   加護 2 耐暑 -2 耐寒 3
  レックスSヘルム ○○ 64 3 2 -2 3 -1   加護 -2 聴覚保護 2 千里眼 1 食事 2
  レックスSキャップ ○○ 30 4 3 -1 4 0   加護 -1 聴覚保護 2 千里眼 2 食事 2

【レア度 7】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  レザーライトUヘルム ○○○ 20 2 0 0 0 0   気配 -1 採取 2 錬金術 2
  チェーンUヘルム ○○○ 22 2 2 -2 1 0   運搬 2 地図 -1 気まぐれ 2
  ハンターUヘルム ○○ 36 0 0 -4 0 0   睡眠 -2 爆弾強化 2 千里眼 3
  ハンターUキャップ ○○ 24 2 2 -2 2 0   睡眠 -2 榴弾追加 2 千里眼 3
  ボーンUヘルム 42 2 2 -2 -2 -2   ガード性能 -1 盗み無効 2 笛 3 疲労 3
  ボーンUキャップ ○○ 24 5 5 0 -1 0   盗み無効 2 精密射撃 -2 疲労 3
  ギアノスUヘルム ○○ 44 0 1 1 3 -1   耐雪 3 火耐性 -2 回避性能 2
  ギアノスUキャップ ○○○ 24 1 3 3 4 0   耐雪 1 火耐性 -2 回避性能 2
  バトルUヘルム ○○ 44 2 -2 -2 -1 0   ガード性能 2 防御 3 スタミナ -2
  バトルUキャップ ○○ 24 4 0 0 0 2   装填 2 防御 3 全耐性 -2
  ランゴUヘルム ○○ 48 -6 -5 2 -4 2   睡眠 4 特殊攻撃 2 水耐性 -1
  ランゴUキャップ ○○○ 24 -5 -4 5 -3 2   睡眠 2 特殊攻撃 2 水耐性 -1
  タロスUヘルム 50 -6 -1 -5 -5 2   加護 -3 聴覚保護 4 採取 2
  タロスUキャップ ○○ 24 -5 2 -3 -4 3   加護 -2 聴覚保護 3 採取 2
  ハイメタUヘルム ○○ 48 -2 -2 3 -1 0   属性攻撃 3 加護 2 スタミナ -2
  ハイメタUキャップ ○○○ 24 0 0 5 0 0   属性攻撃 1 加護 2 スタミナ -2
  ゲネポスUヘルム ○○ 50 2 -2 3 -2 -1   麻痺 3 氷耐性 -2 運気 2
  ゲネポスUキャップ ○○○ 24 4 0 5 0 0   麻痺 1 氷耐性 -2 運気 2
  イーオスUヘルム ○○ 50 3 2 -2 1 -1   毒 3 雷耐性 -2 回復 2
  イーオスUキャップ ○○○ 26 4 3 0 2 0   毒 1 雷耐性 -2 回復 2
  ゲリョスUヘルム ○○ 52 -4 1 4 1 0   気絶 4 風圧 2 運気 -1
  ゲリョスUキャップ ○○○ 26 -1 4 6 3 0   気絶 1 風圧 2 運気 -2
  ガレオスUヘルム ○○ 52 -3 2 -4 2 0   はらへり 4 耐暑 2 耐寒 -1
  ガレオスUキャップ ○○○ 26 -1 5 -2 3 1   はらへり 2 耐暑 2 耐寒 -1
  フルフルUヘルム 54 3 -3 4 0 0   回復速度 -1 広域 6 回復 2
  フルフルUキャップ ○○ 26 5 -1 6 1 0   回復速度 -1 広域 4 回復 2
  ガノスUヘルム ○○ 56 -4 4 -4 2 0   毒 -2 はらへり 3 効果持続 2
  ガノスUキャップ ○○ 28 -2 6 -2 3 1   毒 -2 はらへり 3 効果持続 2
  バサルUヘルム ○○ 54 0 2 2 1 -2   気絶 -2 ガード性能 2 地形 3
  バサルUキャップ ○○ 26 2 4 4 2 0   気絶 -2 貫通弾追加 3 地形 2
  ディアブロUヘルム ○○ 62 3 -1 1 -2 0   斬れ味 2 防御 -2 風圧 3
  ディアブロUキャップ ○○ 28 5 2 4 -1 0   装填 2 風圧 3 運気 -2
  グラビドUヘルム ○○ 62 2 -2 2 1 0   ガード強化 3 はらへり -3 防御 1
  グラビドUキャップ ○○ 28 4 1 3 2 0   ガード強化 2 はらへり -2 防御 3
  ザザミUヘルム ○○ 54 -3 3 -4 0 1   ガード強化 2 防御 3 雷耐性 -2
  ザザミUキャップ ○○○ 26 -1 5 -2 1 2   ガード強化 2 防御 1 雷耐性 -2
  コンガUヘルム ○○○ 52 -3 2 2 -1 0   爆弾強化 2 はらへり -2 底力 1
  コンガUキャップ ○○○ 26 -1 4 4 0 1   散弾強化 1 爆弾強化 2 はらへり -2
  ブランゴUヘルム ○○ 58 -4 2 0 3 1   特殊攻撃 2 聴覚保護 3 地形 -2
  ブランゴUキャップ ○○○ 28 -3 4 1 5 2   特殊攻撃 1 聴覚保護 2 地形 -2
  ギザミUヘルム ○○ 59 1 2 -1 -1 0   体力 -3 斬れ味 2 達人 2
  ギザミUキャップ ○○ 28 2 4 0 0 2   体力 -3 達人 2 装填 2
  クックUヘルム ○○ 50 2 -2 0 -2 -1   体力 -2 達人 3 属性攻撃 2
  クックUキャップ ○○○ 26 5 1 3 -1 0   体力 -2 達人 1 属性攻撃 2

【レア度 8】
名称性別タイプスロット防御力火耐性水耐性雷耐性氷耐性龍耐性スキル
  スカルフェイス ○○ 22 2 0 0 0 0   匠 2 達人 3 加護 -2
  忍の面・空 ○○○ 28 2 -6 4 -3 2   特殊攻撃 2 耐寒 -1 回避性能 2
  忍の面・海 ○○○ 28 2 -6 4 -3 2   気配 -1 はらへり 2 広域 2
  ガーディアンUヘルム ○○○ 28 0 0 0 0 0   加護 2 スタミナ -1 砲術 2
  ガーディアンUマスク ○○ 28 0 0 0 0 0   気配 -1 加護 2 広域 4
  ヘルパーUフード ○○○ 28 0 0 0 0 0   加護 2 スタミナ -1 砲術 2
  ヒーラーUベレー ○○ 28 0 0 0 0 0   気配 -1 加護 2 広域 4
  暁丸・皇【兜】 ○○ 64 -2 2 0 2 -4   気絶 -2 回復速度 3 剣術 2
  曙丸・皇【烏帽子】 ○○ 30 1 3 2 3 -2   気絶 -2 回復速度 3 貫通弾強化 2
  凛・皇【鉢金】 ○○ 64 -2 2 0 2 -4   気絶 -2 回復速度 3 剣術 2
  艶・皇【鉢金】 ○○ 30 1 3 2 3 -2   気絶 -2 回復速度 3 貫通弾強化 2
  ミラバルカンヘッド ○○ 68 0 2 2 2 -5   匠 2 防御 -3 スタミナ 2
  ミラバルカンフェイス ○○ 32 2 4 4 3 -2   装填 2 反動 2 防御 -3
  ゴールドルナヘルム ○○ 62 2 0 -2 0 1   体力 3 気まぐれ -1 運気 3
  ゴールドルナキャップ ○○ 31 4 2 0 1 2   体力 3 気まぐれ -1 運気 3
  シルバーソルヘルム ○○ 64 2 -1 -1 0 1   剣術 2 攻撃 3 防御 -2
  シルバーソルキャップ ○○ 32 4 2 1 1 2   貫通弾強化 2 属性攻撃 2 攻撃 2 防御 -1
  忍の面・天 ○○ 30 2 -6 4 -3 2   属性攻撃 2 耐寒 -2 回避性能 3
  忍の面・地 ○○ 30 2 -6 4 -3 2   気配 2 はらへり 4 耐暑 -1
  ギルドガードロポス紅 30 0 0 0 0 0   加護 -2 運搬 2 気まぐれ 3 運気 2
  ギルドガードマスク紅 30 0 0 0 0 0   散弾強化 2 散弾追加 3 加護 -2 運搬 2
  ギルドガードハット紅 30 0 0 0 0 0   加護 -2 運搬 2 気まぐれ 3 運気 2
  ギルドガードピアス紅 30 0 0 0 0 0   散弾強化 2 散弾追加 3 加護 -2 運搬 2
  暁丸・覇【兜】 66 -2 2 0 2 -4   気絶 -2 回復速度 2 ガード性能 3 ガード強化 2
  曙丸・覇【烏帽子】 32 1 3 2 3 -2   気絶 -2 回復速度 3 装填 4
  凛・覇【鉢金】 66 -2 2 0 2 -4   気絶 -2 回復速度 2 ガード性能 3 ガード強化 2
